Die Kurden im Nordirak erhalten weitere Waffen aus Deutschland für ihren Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Im zweiten Halbjahr sollen 200 Panzerabwehrraketen vom Typ “Milan”, 4000 G36-Sturmgewehre, sechs Millionen Schuss Munition sowie fünf gepanzerte Fahrzeuge vom Typ “Dingo” geliefert werden.
Das geht aus einem Schreiben der Bundesregierung an die Bundestagsausschüsse für Verteidigung und Auswärtiges hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Lieferung war bereits im vergangenen Dezember angekündigt worden, verzögerte sich aber, weil auf Märkten im Nordirak Waffen aus Bundeswehrbeständen aufgetaucht waren.
Eine anschließende Untersuchung der kurdischen Regionalregierung ergab, dass der kurdischen Armee in den vergangenen eineinhalb Jahren 88 der 28 000 von der Bundeswehr gelieferten Schusswaffen abhanden gekommen sind. Mehr als die Hälfte der Pistolen, Sturm- und Maschinengewehre ging in Kämpfen der kurdischen Peschmerga-Armee mit der Terrormiliz IS verloren.
Die Bundesregierung entschied sich dennoch, die Waffenlieferungen an die Kurden fortzusetzen. Insgesamt umfassten die bisherigen Lieferungen 1800 Tonnen Waffen und Ausrüstung. Die Peschmerga haben vor allem an den “Milan”-Raketen großes Interesse, weil damit “fahrende Bomben” – mit Sprengstoff beladene Fahrzeuge – abgeschossen werden können.
Eigenschaften des neuen Waffensystems MILAN ADT-ER:
Kenngröße | Daten (LFK = Lenkflugkörper) |
---|---|
Hersteller | MBDA (Deutschland/Frankreich) |
Startplattform | Dreibein, Trägerfahrzeug, Schiffe, Boote |
Integration in SPz Puma | möglich |
Zielszenarien | stehende u. bewegte Ziele, gestreckte Flugbahn, Reaktivpanzerung, Verbundpanzerung, Bunker, Feldbefestigungen, Gebäude usw. |
Durchschlag (MILAN ER) | > 1.000 mm nach modernster Reaktivpanzerung / 2.000 mm Stahlbeton |
Reichweite (MILAN ER) | 3.000 m |
Digitalisierung | Lenkelektronik und Ortungsanlage |
Lenkung | halbautomatisch über Infrarotsender am Heck des LFK, drahtgelenkt, SACLOS-System, Aufklären-Zielen-Feuern-Halten (Fire and Control), Man-in-the-Loop-Prinzip, LOAL (Lock-On After Launch) |
Videoschnittstelle | In & Out |
Remote Observation | über externes Display |
Remote Control | die Funktionalität der Fernsteuerung ist durch die Digitalisierung der Waffenanlage prinzipiell gegeben und technisch realisierbar |
GPS-Daten | Positions- und Richtungsangaben im Display |
NetOpFü | Anbindung möglich |
Flugkörper | rollt um die Längsachse, Kreise, Decoder, Doppelruder, Blitzlampe (Störhärtung), keine Abkühlung LFK (Vorteil in Duellsituationen), benötigt keine IR-Signatur (Infrarot) |
Entdecken/Erkennen/Identifizieren | 12.000 / 5.000 / 3.000 m (mit Wärmebildgerät) |
Antrieb | zweistufiger Hauptmotor, raucharm |
Marschgeschwindigkeit | ca. 150 m/s |
Gefechtskopf | Tandemhohlladung mit nichtdetonativer Vorhohlladung |
Länge des LFK | 120 cm |
Gewichte | ADT-ER Systemgewicht ca. 45 kg, Gewicht LFK ca. 13,5 kg |
Kompatibilität | mit der gesamten MILAN-LFK-Familie (MILAN 1 bis ER) |
Systemzeit | < 1 sec |
Ersttrefferwahrscheinlichkeit | > 93 % bei über 100.000 Starts |
Fehlerkennung | Built-In-Test-Equipment |
Einsatzerprobt | ja |
Qualifizierung in WaSys | ER in II/2008 |
Versorgungssicherheit | Versorgbarkeit für zehn Jahre vertraglich garantiert (100 % europäisch) |
Life Cycle Cost | wartungsfreie Munition, nur Sichtprüfung |
Lebensdauer | spezifiziert 20 Jahre |
Wertschöpfung in Deutschland | Waffenanlage ADT zu 100 %, LFK ER zu 10 % |
Höhenrichtbereich | von −10° bis +10° |
Seitenrichtbereich | 360° |
Rückstrahlzone | 5–8 m |
Feuerhöhe (auf langem Dreibein) | 75–95 cm |
Feuerhöhe (Bodeneinsatz) | 30–55 cm |
Zünder | Aufschlagzünder |
Flugdauer des LFK (Lenkflugkörper) | 500 m = 4 s; 1.000 m = 7 s; 1.500 m = 10 s; 1.975 m = 13 s |
Technische Daten ATF Dingo:
Höhe | 2550 mm (Dachoberkante; 2950 mm mit Waffenstation) |
Breite | 2390 mm |
Länge | 5450 mm (kurz) oder 6080 mm (lang) |
Volumen Schutzzelle | 6,5–8,2 m³ |
Volumen Staukasten | 2,0 m³ |
Motor | Mercedes Benz OM 366 LA III/4 (Dingo 1) Mercedes-Benz OM 924 LA, Euro 3 (Dingo 2) |
Leistung | 178 kW (240 PS) Dingo 1[17] 160 kW (218 PS) bis Dingo 2A1 163 kW (222 PS) ab Dingo 2A2[18] |
Höchstgeschwindigkeit | >100 km/h (Straße) |
zulässiges Gesamtgewicht | 12,5 t (für Dingo 2) |
Nutzlast | 2,5–3,0 t |
Bodenfreiheit | 480 mm |
Wattiefe | 1200 mm |
Steigfähigkeit | 60 % |
Bewaffnung | MG3 7,62 × 51 mm NATO (Standard) oder Granat-Maschinen-Waffe 40 × 53 mm (optional) oder cal.50 BMG (optional) |
Besatzung | kurz: 5 Mann (Fahrer, Kommandant, Richtschütze, 2 Nahsicherer), lang: 8 Mann |
Funkgerät | SEM 90 |
Besonderheiten | Klimaanlage, Standheizung, Reifendruckregelanlage, Rückblickkamera, ABS (abschaltbar), GPS Navigationsanlage, Außenbordsprechanlage, Allradantrieb, ABC-Schutzbelüftung, Differentialsperre, Fahrtenschreiber |